ELSTATSLAB
EuroLeague 2025-26: 20 teams and 402 games in the ELSTATSLAB database. Olympiacos Piraeus won the title. Below: final standings of the league phase, then the stats of every player.
Swipe the table sideways to see every column.
| # | Team | Coach | W-L | WIN% | ORTG | DRTG | NET | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | Georgios Bartzokas | 26-12 | 68.4 | 122.1 | 113.3 | +8.8 | Champion |
| 2 | Valencia Basket | Pedro Martinez | 25-13 | 65.8 | 118.9 | 112.9 | +6.0 | Final Four |
| 3 | Real Madrid | Sergio Scariolo | 24-14 | 63.2 | 120.5 | 113.8 | +6.7 | Final Four |
| 4 | Fenerbahce Beko Istanbul | Saras Jasikevicius | 24-14 | 63.2 | 112.7 | 110.8 | +1.9 | Final Four |
| 5 | Zalgiris Kaunas | Tomas Masiulis | 23-15 | 60.5 | 120.1 | 113.5 | +6.6 | Playoffs |
| 6 | Hapoel IBI Tel Aviv | Dimitris Itoudis | 23-15 | 60.5 | 118.4 | 114.5 | +3.9 | Playoffs |
| 7 | AS Monaco | Vassilis Spanoulis | 22-16 | 57.9 | 120.1 | 115.3 | +4.7 | Playoffs |
| 8 | Panathinaikos AKTOR Athens | Ergin Ataman | 22-16 | 57.9 | 118.7 | 115.7 | +3.1 | Playoffs |
| 9 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | Sasa Obradovic | 21-17 | 55.3 | 115.9 | 114.2 | +1.7 | Play-in |
| 10 | FC Barcelona | Xavi Pascual | 21-17 | 55.3 | 116.8 | 115.6 | +1.2 | Play-in |
| 11 | Dubai Basketball | Jurica Golemac | 19-19 | 50.0 | 118.6 | 118.4 | +0.2 | |
| 12 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | Oded Kattash | 18-20 | 47.4 | 117.5 | 120.8 | -3.3 | |
| 13 | EA7 Emporio Armani Milan | Giuseppe Poeta | 17-21 | 44.7 | 118.3 | 119.9 | -1.6 | |
| 14 | FC Bayern Munich | Svetislav Pesic | 17-21 | 44.7 | 110.8 | 114.7 | -4.0 | |
| 15 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | Joan Penarroya | 16-22 | 42.1 | 110.3 | 117.0 | -6.7 | |
| 16 | Paris Basketball | Francesco Tabellini | 15-23 | 39.5 | 114.9 | 116.1 | -1.1 | |
| 17 | Virtus Bologna | Dusko Ivanovic | 14-24 | 36.8 | 111.5 | 117.7 | -6.3 | |
| 18 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Paolo Galbiati | 13-25 | 34.2 | 115.2 | 121.4 | -6.2 | |
| 19 | Anadolu Efes Istanbul | Pablo Laso | 12-26 | 31.6 | 110.8 | 116.6 | -5.9 | |
| 20 | LDLC ASVEL Villeurbanne | Pierric Poupet | 8-30 | 21.1 | 107.5 | 117.4 | -9.9 |
Regular season and Top 16 games. ORTG, DRTG and NET are points scored, points allowed and the difference per 100 possessions. Result is the furthest stage the team reached.
Swipe the table sideways to see every column.
| PLAYER | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | PIR | TS% | USG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasha Vezenkov | Olympiacos Piraeus | 39 | 27.8 | 19.0 | 6.4 | 1.3 | 22.1 | 66.9 | 26.1 |
| Elijah Bryant | Hapoel IBI Tel Aviv | 38 | 29.5 | 15.4 | 5.2 | 3.3 | 19.6 | 64.2 | 23.5 |
| Nikola Milutinov | Olympiacos Piraeus | 40 | 21.5 | 10.2 | 7.2 | 1.4 | 19.4 | 72.3 | 16.9 |
| Sylvain Francisco | Zalgiris Kaunas | 42 | 27.8 | 16.5 | 2.9 | 6.5 | 19.2 | 60.9 | 28.5 |
| Mike James | AS Monaco | 39 | 29.9 | 16.4 | 3.5 | 6.5 | 19.1 | 56.4 | 27.0 |
| Chima Moneke | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 35 | 26.9 | 13.9 | 6.5 | 2.0 | 18.5 | 66.4 | 20.7 |
| Jean Montero | Valencia Basket | 38 | 23.0 | 14.4 | 3.0 | 4.8 | 17.9 | 57.1 | 27.9 |
| Braian Angola | LDLC ASVEL Villeurbanne | 15 | 24.4 | 15.3 | 3.0 | 3.9 | 17.9 | 61.4 | 27.8 |
| Nando De Colo | LDLC ASVEL Villeurbanne | 13 | 20.6 | 13.6 | 2.1 | 4.7 | 17.8 | 72.3 | 27.7 |
| Nadir Hifi | Paris | 37 | 22.3 | 18.9 | 2.3 | 3.8 | 17.6 | 56.6 | 37.3 |
| Mfiondu Kabengele | Dubai | 36 | 22.2 | 14.2 | 6.1 | 1.2 | 17.4 | 63.6 | 26.1 |
| Moses Wright | Zalgiris Kaunas | 42 | 23.6 | 13.2 | 6.5 | 0.8 | 17.1 | 65.0 | 23.9 |
| Dan Oturu | Hapoel IBI Tel Aviv | 42 | 23.9 | 13.9 | 5.6 | 0.8 | 16.7 | 71.1 | 22.8 |
| Carlik Jones | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 15 | 28.1 | 15.4 | 3.1 | 4.6 | 16.7 | 56.7 | 26.8 |
| Wade Baldwin IV | Fenerbahce Beko Istanbul | 42 | 25.8 | 14.0 | 3.2 | 5.5 | 16.4 | 55.1 | 28.2 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 36 | 25.4 | 18.2 | 3.4 | 1.9 | 16.4 | 64.4 | 29.8 |
| Tyrique Jones | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 17 | 23.6 | 10.6 | 6.1 | 2.1 | 16.2 | 68.0 | 19.2 |
| Jaylen Hoard | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 35 | 28.8 | 11.7 | 7.1 | 1.3 | 16.1 | 61.5 | 16.6 |
| Jordan Nwora | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 34 | 27.1 | 16.9 | 4.4 | 1.6 | 15.9 | 58.8 | 28.1 |
| McKinley Wright IV | Dubai | 38 | 29.6 | 12.7 | 2.7 | 6.1 | 15.7 | 61.8 | 19.9 |
| Kendrick Nunn | Panathinaikos AKTOR Athens | 37 | 29.7 | 18.3 | 2.7 | 3.5 | 15.6 | 61.3 | 28.7 |
| Dzanan Musa | Dubai | 18 | 26.7 | 14.3 | 3.7 | 3.2 | 15.6 | 61.6 | 23.6 |
| Walter Tavares | Real Madrid | 39 | 22.8 | 9.6 | 6.6 | 0.6 | 15.5 | 71.8 | 17.4 |
| Filip Petrusev | Dubai | 38 | 23.5 | 11.6 | 4.8 | 1.5 | 15.4 | 65.0 | 20.3 |
| Tornike Shengelia | FC Barcelona | 34 | 24.9 | 12.4 | 4.6 | 2.6 | 15.4 | 63.2 | 22.8 |
| Trey Lyles | Real Madrid | 42 | 21.2 | 13.5 | 4.5 | 1.5 | 15.1 | 64.8 | 25.9 |
| Shane Larkin | Anadolu Efes Istanbul | 12 | 30.4 | 15.2 | 2.3 | 4.2 | 15.1 | 62.6 | 24.0 |
| Zach Leday | EA7 Emporio Armani Milan | 30 | 24.6 | 13.1 | 4.2 | 0.9 | 15.1 | 66.0 | 21.9 |
| Codi Miller-Mcintyre | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 39 | 30.9 | 12.6 | 4.5 | 7.4 | 15.0 | 52.3 | 22.0 |
| Will Clyburn | FC Barcelona | 33 | 25.6 | 13.8 | 4.2 | 1.6 | 14.7 | 59.2 | 25.5 |
| Talen Horton Tucker | Fenerbahce Beko Istanbul | 41 | 23.8 | 15.7 | 3.8 | 2.2 | 14.5 | 56.5 | 32.3 |
| Trent Forrest | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 27 | 23.9 | 10.9 | 2.8 | 4.4 | 14.5 | 58.7 | 20.7 |
| Facundo Campazzo | Real Madrid | 44 | 24.4 | 12.0 | 1.9 | 5.1 | 14.4 | 62.4 | 22.5 |
| Justin Robinson | Paris | 36 | 19.0 | 14.6 | 1.5 | 4.5 | 14.4 | 57.6 | 34.1 |
| Isaac Bonga | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 38 | 27.8 | 9.9 | 5.6 | 1.5 | 14.3 | 61.1 | 16.4 |
| Roman Sorkin | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 38 | 22.9 | 13.5 | 4.2 | 1.7 | 14.1 | 59.6 | 24.8 |
| Neno Dimitrijevic | FC Bayern Munich | 16 | 20.9 | 11.0 | 2.3 | 4.1 | 13.9 | 64.0 | 26.3 |
| Dwayne Bacon | Dubai | 29 | 29.4 | 16.2 | 4.1 | 2.4 | 13.9 | 52.5 | 28.9 |
| Josh Nebo | EA7 Emporio Armani Milan | 26 | 21.5 | 10.2 | 5.5 | 0.5 | 13.7 | 69.5 | 19.0 |
| Tyler Dorsey | Olympiacos Piraeus | 43 | 25.2 | 15.9 | 2.3 | 2.6 | 13.7 | 59.5 | 28.7 |
| Alpha Diallo | AS Monaco | 42 | 27.9 | 11.9 | 4.4 | 1.4 | 13.6 | 58.5 | 19.0 |
| Kameron Taylor | Valencia Basket | 40 | 24.1 | 11.8 | 4.5 | 2.0 | 13.6 | 62.6 | 20.5 |
| Kevin Punter | FC Barcelona | 39 | 27.2 | 14.8 | 1.8 | 2.6 | 13.3 | 60.0 | 25.2 |
| Nigel Hayes-Davis | Panathinaikos AKTOR Athens | 16 | 28.6 | 14.1 | 3.4 | 1.9 | 12.9 | 55.3 | 23.0 |
| Shavon Shields | EA7 Emporio Armani Milan | 35 | 26.9 | 12.7 | 3.2 | 2.7 | 12.8 | 58.9 | 22.3 |
| Azuolas Tubelis | Zalgiris Kaunas | 42 | 22.7 | 12.1 | 4.5 | 0.8 | 12.7 | 64.6 | 22.4 |
| Cedi Osman | Panathinaikos AKTOR Athens | 39 | 27.3 | 12.9 | 3.5 | 1.2 | 12.7 | 62.2 | 19.6 |
| Nikola Mirotic | AS Monaco | 31 | 19.0 | 11.0 | 4.3 | 1.4 | 12.7 | 63.4 | 23.2 |
| Lonnie Walker IV | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 28 | 22.7 | 15.2 | 2.5 | 2.2 | 12.6 | 55.0 | 30.3 |
| Kostas Sloukas | Panathinaikos AKTOR Athens | 38 | 21.3 | 9.6 | 1.9 | 5.1 | 12.6 | 59.1 | 21.1 |
| TJ Leaf | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 24 | 18.2 | 9.1 | 4.7 | 1.1 | 12.5 | 67.3 | 18.1 |
| Glynn Watson | LDLC ASVEL Villeurbanne | 30 | 25.6 | 14.2 | 2.4 | 3.1 | 12.5 | 58.9 | 24.8 |
| Hamidou Diallo | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 13 | 22.1 | 12.1 | 4.5 | 1.8 | 12.4 | 54.6 | 28.3 |
| Iffe Lundberg | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 16 | 24.4 | 11.0 | 2.0 | 3.6 | 12.4 | 57.2 | 21.9 |
| Mario Hezonja | Real Madrid | 44 | 22.6 | 13.3 | 4.0 | 2.4 | 12.4 | 53.2 | 29.8 |
| Juancho Hernangomez | Panathinaikos AKTOR Athens | 44 | 24.5 | 8.0 | 6.5 | 0.7 | 12.3 | 61.2 | 13.7 |
| Matthew Morgan | Virtus Bologna | 34 | 19.9 | 13.5 | 1.6 | 2.2 | 12.2 | 65.7 | 28.2 |
| Saben Lee | Anadolu Efes Istanbul | 16 | 20.5 | 11.2 | 1.7 | 3.1 | 12.2 | 57.4 | 26.9 |
| Daniel Theis | AS Monaco | 38 | 20.5 | 9.7 | 5.0 | 0.9 | 12.2 | 66.1 | 19.0 |
| Mathias Lessort | Panathinaikos AKTOR Athens | 14 | 22.7 | 8.3 | 5.6 | 1.2 | 12.1 | 61.4 | 18.0 |
| Andreas Obst | FC Bayern Munich | 35 | 26.6 | 14.5 | 2.1 | 2.0 | 12.0 | 58.2 | 25.6 |
| Chris Jones | Hapoel IBI Tel Aviv | 42 | 20.5 | 10.0 | 2.0 | 4.2 | 11.8 | 60.4 | 23.6 |
| Elie Okobo | AS Monaco | 42 | 25.6 | 11.2 | 2.4 | 4.9 | 11.7 | 52.6 | 22.6 |
| Donta Hall | Olympiacos Piraeus | 38 | 15.3 | 6.8 | 4.6 | 0.6 | 11.5 | 78.5 | 15.2 |
| Ercan Osmani | Anadolu Efes Istanbul | 36 | 24.4 | 10.9 | 4.6 | 1.3 | 11.4 | 61.6 | 22.3 |
| Quinn Ellis | EA7 Emporio Armani Milan | 36 | 25.3 | 8.2 | 2.9 | 4.5 | 11.3 | 59.3 | 16.8 |
| Vasilije Micic | Hapoel IBI Tel Aviv | 40 | 24.1 | 11.5 | 2.8 | 4.2 | 11.2 | 54.9 | 26.5 |
| Theo Maledon | Real Madrid | 38 | 17.0 | 9.4 | 2.2 | 2.9 | 11.2 | 61.4 | 24.9 |
| Marko Guduric | EA7 Emporio Armani Milan | 35 | 22.0 | 9.9 | 2.7 | 3.7 | 11.1 | 65.2 | 22.2 |
| Eugene Omoruyi | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 23 | 20.2 | 10.7 | 3.7 | 1.9 | 11.1 | 56.6 | 26.1 |
| Matthew Strazel | AS Monaco | 43 | 24.3 | 9.2 | 1.9 | 3.9 | 11.0 | 59.8 | 18.4 |
| Duane Washington | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 23 | 21.9 | 14.9 | 1.5 | 2.5 | 11.0 | 56.8 | 32.7 |
| Sterling Brown | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 37 | 28.1 | 13.7 | 2.8 | 2.3 | 11.0 | 58.0 | 23.9 |
| Leonardo Tote | EA7 Emporio Armani Milan | 1 | 17.2 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 73.5 | 17.9 |
| Vincent Poirier | Anadolu Efes Istanbul | 14 | 18.5 | 8.0 | 4.6 | 1.2 | 11.0 | 57.1 | 21.2 |
| Nick Weiler-Babb | Anadolu Efes Istanbul | 37 | 28.8 | 7.7 | 3.4 | 4.8 | 11.0 | 56.2 | 14.8 |
| Carsen Edwards | Virtus Bologna | 36 | 25.4 | 17.3 | 2.2 | 2.3 | 11.0 | 50.5 | 37.5 |
| Nathan Reuvers | Valencia Basket | 44 | 19.1 | 10.4 | 3.3 | 0.4 | 11.0 | 69.3 | 19.5 |
| Tomas Satoransky | FC Barcelona | 37 | 24.9 | 7.0 | 3.4 | 4.3 | 10.9 | 63.9 | 13.5 |
| Nigel Williams-Goss | Zalgiris Kaunas | 31 | 24.1 | 11.5 | 2.4 | 3.8 | 10.9 | 54.1 | 24.4 |
| Saliou Niang | Virtus Bologna | 38 | 21.6 | 7.1 | 5.0 | 1.9 | 10.9 | 67.8 | 14.7 |
| Kobi Simmons | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 31 | 22.2 | 11.1 | 1.3 | 3.0 | 10.8 | 61.3 | 22.4 |
| Jared Butler | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 32 | 20.0 | 13.4 | 2.2 | 3.7 | 10.8 | 56.1 | 31.8 |
| Cameron Payne | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 10 | 23.3 | 12.4 | 2.3 | 3.9 | 10.8 | 56.5 | 28.2 |
| Jordan Loyd | Anadolu Efes Istanbul | 34 | 23.5 | 11.4 | 2.5 | 1.9 | 10.8 | 56.6 | 24.2 |
| Vladimir Lucic | FC Bayern Munich | 33 | 23.2 | 8.0 | 3.8 | 1.5 | 10.7 | 61.2 | 15.6 |
| Leandro Bolmaro | EA7 Emporio Armani Milan | 29 | 22.6 | 9.8 | 3.4 | 2.9 | 10.7 | 56.2 | 22.0 |
| Jaron Blossomgame | AS Monaco | 43 | 23.7 | 9.8 | 4.2 | 0.8 | 10.5 | 61.8 | 17.3 |
| Armoni Brooks | EA7 Emporio Armani Milan | 38 | 22.5 | 13.1 | 3.5 | 1.4 | 10.5 | 60.3 | 25.6 |
| Bruno Fernando | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 32 | 18.4 | 8.4 | 4.4 | 0.7 | 10.5 | 66.9 | 20.9 |
| Antonio Blakeney | Hapoel IBI Tel Aviv | 41 | 22.7 | 13.2 | 2.3 | 1.0 | 10.5 | 61.3 | 25.3 |
| Mouhamet Diouf | Virtus Bologna | 33 | 18.5 | 8.0 | 4.2 | 1.2 | 10.5 | 63.8 | 20.3 |
| O'Shae J Brissett | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 36 | 24.6 | 8.7 | 5.1 | 0.8 | 10.4 | 57.3 | 15.7 |
| Ebuka Izundu | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 33 | 14.4 | 8.0 | 4.2 | 0.4 | 10.3 | 73.8 | 19.0 |
| Mbaye Ndiaye | LDLC ASVEL Villeurbanne | 32 | 23.7 | 7.7 | 4.8 | 1.2 | 10.2 | 55.0 | 17.0 |
| Mamadi Diakite | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 37 | 19.3 | 8.4 | 4.2 | 1.1 | 10.1 | 64.3 | 19.5 |
| Nicolo Melli | Fenerbahce Beko Istanbul | 35 | 23.7 | 7.2 | 5.6 | 1.6 | 10.1 | 58.7 | 15.3 |
| Tadas Sedekerskis | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 13 | 23.9 | 8.0 | 4.8 | 1.5 | 10.0 | 58.6 | 15.3 |
| Nando De Colo | Fenerbahce Beko Istanbul | 17 | 17.4 | 9.8 | 1.4 | 2.4 | 9.9 | 72.7 | 23.1 |
| Aleksa Avramovic | Dubai | 22 | 17.0 | 9.3 | 2.0 | 3.0 | 9.9 | 56.5 | 27.0 |
| Luca Vildoza | Virtus Bologna | 31 | 21.3 | 7.6 | 2.2 | 4.4 | 9.9 | 57.8 | 18.4 |
| Darius Thompson | Valencia Basket | 44 | 18.8 | 9.0 | 1.9 | 3.1 | 9.9 | 60.7 | 20.2 |
| Tyrique Jones | Olympiacos Piraeus | 16 | 15.0 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 9.9 | 70.7 | 17.7 |
| Tonye Jekiri | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 15 | 19.3 | 7.5 | 5.0 | 1.4 | 9.9 | 57.1 | 18.6 |
| Spencer Dinwiddie | FC Bayern Munich | 11 | 23.1 | 11.7 | 2.0 | 2.9 | 9.8 | 55.5 | 27.2 |
| Devin Booker | EA7 Emporio Armani Milan | 36 | 20.0 | 8.2 | 3.5 | 0.9 | 9.6 | 58.4 | 19.7 |
| Brancou Badio | Valencia Basket | 40 | 20.5 | 11.2 | 2.6 | 2.2 | 9.6 | 56.0 | 25.6 |
| Thomas Walkup | Olympiacos Piraeus | 37 | 24.0 | 5.3 | 2.6 | 5.7 | 9.5 | 54.0 | 12.6 |
| Jan Vesely | FC Barcelona | 38 | 21.2 | 8.7 | 3.3 | 1.4 | 9.4 | 58.6 | 19.2 |
| Jaime Pradilla | Valencia Basket | 44 | 19.5 | 6.8 | 4.1 | 1.9 | 9.3 | 61.1 | 16.0 |
| Isiaha Mike | FC Bayern Munich | 37 | 22.4 | 9.6 | 3.9 | 1.5 | 9.2 | 56.6 | 20.6 |
| Richaun Holmes | Panathinaikos AKTOR Athens | 19 | 18.7 | 7.9 | 4.3 | 0.4 | 9.1 | 67.0 | 17.4 |
| Thomas Heurtel | LDLC ASVEL Villeurbanne | 25 | 19.5 | 9.2 | 1.5 | 5.4 | 9.0 | 53.7 | 27.5 |
| Evan Fournier | Olympiacos Piraeus | 39 | 21.9 | 11.6 | 2.1 | 2.9 | 9.0 | 55.5 | 26.4 |
| Shaquille Harrison | LDLC ASVEL Villeurbanne | 29 | 18.9 | 7.8 | 2.7 | 2.0 | 8.9 | 51.9 | 21.4 |
| Tamir Blatt | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 38 | 19.4 | 7.1 | 1.8 | 5.2 | 8.8 | 56.5 | 20.1 |
| Gabriel Deck | Real Madrid | 41 | 20.4 | 7.1 | 3.5 | 1.2 | 8.7 | 65.1 | 14.3 |
| Derrick Alston Jr. | Virtus Bologna | 37 | 22.4 | 10.0 | 2.6 | 1.4 | 8.7 | 61.6 | 19.8 |
| Bonzie Colson | Fenerbahce Beko Istanbul | 40 | 16.9 | 7.1 | 3.0 | 0.8 | 8.7 | 65.6 | 16.7 |
| Isaia Cordinier | Anadolu Efes Istanbul | 30 | 24.2 | 9.4 | 2.8 | 1.9 | 8.7 | 55.5 | 20.7 |
| Allan Dokossi | Paris | 34 | 16.2 | 5.0 | 5.5 | 1.6 | 8.6 | 67.8 | 14.9 |
| Boogie Ellis | Dubai | 5 | 17.8 | 10.4 | 2.0 | 1.2 | 8.6 | 60.1 | 24.3 |
| Jimmy Clark III | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 37 | 19.7 | 9.5 | 1.8 | 4.3 | 8.6 | 51.4 | 25.9 |
| Collin Malcolm | Hapoel IBI Tel Aviv | 40 | 24.9 | 6.8 | 3.5 | 0.9 | 8.5 | 61.3 | 11.8 |
| Alec Peters | Olympiacos Piraeus | 43 | 15.2 | 7.5 | 2.8 | 1.0 | 8.5 | 69.4 | 19.5 |
| Devon Hall | Fenerbahce Beko Istanbul | 35 | 25.3 | 8.3 | 2.9 | 2.6 | 8.4 | 54.2 | 18.4 |
| Omer Yurtseven | Panathinaikos AKTOR Athens | 19 | 12.7 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 8.4 | 67.9 | 20.0 |
| Tarik Biberovic | Fenerbahce Beko Istanbul | 41 | 24.3 | 11.3 | 3.0 | 1.3 | 8.3 | 61.2 | 21.1 |
| Jerian Grant | Panathinaikos AKTOR Athens | 42 | 23.7 | 6.9 | 1.7 | 3.5 | 8.3 | 55.4 | 14.8 |
| Johnathan Motley | Hapoel IBI Tel Aviv | 35 | 14.6 | 8.3 | 2.4 | 0.9 | 8.1 | 69.8 | 23.7 |
| Jared Rhoden | Paris | 26 | 21.3 | 11.1 | 2.9 | 1.2 | 8.0 | 56.9 | 24.4 |
| Derek Willis | Paris | 28 | 16.2 | 5.8 | 3.9 | 1.2 | 8.0 | 58.8 | 14.6 |
| Lamar Stevens | Paris | 23 | 20.0 | 9.3 | 3.3 | 0.8 | 8.0 | 56.1 | 20.9 |
| Chuma Okeke | Real Madrid | 43 | 17.9 | 5.6 | 3.9 | 0.8 | 8.0 | 60.7 | 13.1 |
| TJ Shorts | Panathinaikos AKTOR Athens | 43 | 16.1 | 8.1 | 1.3 | 2.9 | 7.9 | 51.9 | 26.5 |
| Justinian Jessup | FC Bayern Munich | 37 | 19.3 | 8.2 | 2.4 | 1.4 | 7.9 | 62.1 | 18.2 |
| Semi Ojeleye | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 39 | 22.9 | 7.2 | 3.6 | 0.8 | 7.8 | 58.2 | 13.8 |
| Tyson Ward | Olympiacos Piraeus | 35 | 19.1 | 7.1 | 2.9 | 2.3 | 7.8 | 54.5 | 18.9 |
| Omari Moore | Valencia Basket | 43 | 17.3 | 7.5 | 2.1 | 2.9 | 7.8 | 53.9 | 22.1 |
| Oscar Da Silva | FC Bayern Munich | 35 | 15.9 | 6.2 | 3.6 | 0.9 | 7.7 | 64.7 | 16.7 |
| David McCormack | FC Bayern Munich | 28 | 15.5 | 6.9 | 3.2 | 0.8 | 7.6 | 62.3 | 21.3 |
| Stefan Jovic | FC Bayern Munich | 19 | 18.5 | 5.3 | 1.8 | 4.3 | 7.6 | 58.6 | 16.1 |
| Arnas Butkevicius | Zalgiris Kaunas | 38 | 18.0 | 5.3 | 2.6 | 1.2 | 7.6 | 72.4 | 10.8 |
| Yoan Makoundou | AS Monaco | 5 | 7.5 | 6.2 | 1.8 | 0.0 | 7.6 | 80.4 | 26.1 |
| Joel Bolomboy | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 15 | 14.5 | 5.5 | 4.5 | 0.3 | 7.6 | 63.3 | 17.4 |
| Kenneth Faried | Panathinaikos AKTOR Athens | 35 | 13.1 | 5.8 | 3.9 | 0.3 | 7.5 | 62.9 | 20.2 |
| Paul Eboua | LDLC ASVEL Villeurbanne | 18 | 18.8 | 7.6 | 4.3 | 0.3 | 7.5 | 60.1 | 18.0 |
| Kai Jones | Anadolu Efes Istanbul | 36 | 15.5 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 7.4 | 90.0 | 8.0 |
| Matthew Costello | Valencia Basket | 40 | 16.6 | 6.2 | 3.8 | 0.8 | 7.4 | 59.3 | 16.1 |
| Donatas Motiejunas | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 27 | 12.6 | 6.1 | 1.8 | 0.8 | 7.3 | 63.2 | 20.2 |
| Dylan Osetkowski | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 35 | 20.1 | 7.2 | 2.9 | 1.0 | 7.3 | 57.3 | 16.3 |
| Nicolas Laprovittola | FC Barcelona | 20 | 16.8 | 8.0 | 1.1 | 3.9 | 7.2 | 58.8 | 25.8 |
| Kevarrius Hayes | AS Monaco | 40 | 17.4 | 6.3 | 3.4 | 0.6 | 7.2 | 63.9 | 15.6 |
| Luka Samanic | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 5 | 13.8 | 7.0 | 2.6 | 0.8 | 7.2 | 61.9 | 22.4 |
| Alen Smailagic | Virtus Bologna | 31 | 16.5 | 7.4 | 2.5 | 0.9 | 7.1 | 59.3 | 20.6 |
| PJ Dozier | Anadolu Efes Istanbul | 26 | 21.9 | 9.7 | 2.4 | 2.5 | 7.1 | 46.6 | 27.6 |
| Rodions Kurucs | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 26 | 21.2 | 7.5 | 3.7 | 1.5 | 7.1 | 56.4 | 18.3 |
| Mouhamed Faye | Paris | 38 | 17.2 | 4.6 | 5.0 | 0.2 | 7.1 | 63.7 | 11.3 |
| Maodo Lo | Zalgiris Kaunas | 41 | 18.0 | 7.0 | 1.9 | 2.4 | 7.0 | 58.5 | 19.5 |
| Willy Hernangomez | FC Barcelona | 39 | 13.5 | 5.6 | 3.8 | 0.5 | 7.0 | 56.8 | 21.5 |
| Bruno Caboclo | Dubai | 11 | 12.7 | 6.3 | 3.1 | 0.5 | 7.0 | 84.7 | 15.7 |
| Jeffrey Dowtin Jr. | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 19 | 17.1 | 8.1 | 1.1 | 2.4 | 6.9 | 53.7 | 21.8 |
| Markus Howard | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 23 | 20.6 | 10.4 | 1.6 | 2.1 | 6.9 | 54.7 | 24.0 |
| Alessandro Pajola | Virtus Bologna | 24 | 19.1 | 4.0 | 2.7 | 4.2 | 6.9 | 48.1 | 13.5 |
| Joel Parra | FC Barcelona | 40 | 18.7 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 6.8 | 57.8 | 14.2 |
| Lorenzo Brown | EA7 Emporio Armani Milan | 12 | 14.5 | 5.8 | 1.5 | 2.7 | 6.8 | 52.9 | 22.8 |
| Cory Joseph | Olympiacos Piraeus | 16 | 15.6 | 5.5 | 1.8 | 2.3 | 6.8 | 59.1 | 17.7 |
| Andres Feliz | Real Madrid | 39 | 16.7 | 6.9 | 2.5 | 2.0 | 6.7 | 58.2 | 19.3 |
| Edgaras Ulanovas | Zalgiris Kaunas | 42 | 18.6 | 5.5 | 2.2 | 1.5 | 6.6 | 60.9 | 12.8 |
| Braxton Key | Valencia Basket | 34 | 17.0 | 6.3 | 3.5 | 1.1 | 6.6 | 53.9 | 18.5 |
| Aliou Diarra | Virtus Bologna | 28 | 10.6 | 4.5 | 3.1 | 0.7 | 6.4 | 67.9 | 17.6 |
| Usman Garuba | Real Madrid | 40 | 12.5 | 5.2 | 2.8 | 0.5 | 6.4 | 65.8 | 17.7 |
| Justin Anderson | Dubai | 33 | 23.5 | 6.1 | 3.0 | 1.3 | 6.3 | 62.3 | 11.4 |
| Johannes Voigtmann | FC Bayern Munich | 23 | 13.0 | 3.7 | 3.3 | 1.7 | 6.3 | 56.3 | 15.2 |
| Matteo Spagnolo | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 37 | 15.5 | 5.4 | 1.7 | 1.9 | 6.3 | 57.3 | 17.0 |
