ELSTATSLAB
Best and worst units by NetRtg. GP is the number of games the unit played together.
| Players | GP | MIN | OFF POSS | DEF POSS | ORTG | DRTG | NETRTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Lighty, Y. Pons, B. Massa, H. Besson, T. Waters | 1 | 1.4 | 2 | 1 | 266.7 | 0.0 | +266.7 | |
| Y. Pons, B. Massa, M. Fodzo Dada, P. Mills, H. Besson | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 200.0 | 0.0 | +200.0 | |
| J. Bolomboy, M. Cale, M. Fodzo Dada, H. Besson, J. Crowder | 1 | 1.2 | 3 | 2 | 168.1 | 42.0 | +126.1 | |
| J. Bolomboy, B. Gach, P. Mills, H. Besson, J. Crowder | 3 | 4.1 | 9 | 7 | 183.8 | 61.3 | +122.5 | |
| D. Lighty, N. Sestina, B. Massa, P. Mills, T. Waters | 1 | 3.1 | 6 | 5 | 145.5 | 36.4 | +109.1 | |
| B. Massa, P. Mills, H. Besson, T. Waters, J. Crowder | 1 | 1.4 | 3 | 3 | 166.7 | 66.7 | +100.0 | |
| D. Lighty, Y. Pons, J. Bolomboy, H. Besson, T. Waters | 1 | 2.7 | 7 | 6 | 155.3 | 62.1 | +93.2 | |
| J. Bolomboy, P. Mills, H. Besson, T. Waters, J. Crowder | 1 | 1.8 | 4 | 5 | 114.2 | 22.8 | +91.3 | |
| D. Lighty, N. Sestina, M. Fodzo Dada, H. Besson, T. Waters | 1 | 1.8 | 4 | 3 | 180.7 | 90.4 | +90.4 | |
| J. Bolomboy, M. Fodzo Dada, P. Mills, H. Besson, J. Crowder | 2 | 4.6 | 8 | 10 | 146.4 | 56.3 | +90.1 | |
| E. Jackson, J. Bolomboy, N. Sestina, T. Washington Jr, H. Besson | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 140.0 | 60.0 | +80.0 | |
| E. Jackson, Y. Pons, J. Bolomboy, M. Cale, M. Fodzo Dada | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 152.3 | 76.1 | +76.1 | |
| E. Jackson, J. Bolomboy, B. Massa, M. Cale, T. Washington Jr | 1 | 3.9 | 7 | 6 | 155.3 | 93.2 | +62.1 | |
| J. Bolomboy, B. Massa, M. Cale, B. Gach, M. Fodzo Dada | 1 | 5.6 | 12 | 11 | 146.6 | 86.2 | +60.3 | |
| J. Bolomboy, B. Gach, P. Mills, T. Waters, J. Crowder | 2 | 2.6 | 4 | 6 | 60.0 | 0.0 | +60.0 | |
| E. Jackson, Y. Pons, J. Bolomboy, B. Gach, T. Washington Jr | 1 | 1.8 | 3 | 4 | 191.3 | 136.6 | +54.6 | |
| D. Lighty, Y. Pons, B. Massa, T. Washington Jr, P. Mills | 1 | 9.9 | 17 | 16 | 157.2 | 102.8 | +54.4 | |
| D. Lighty, J. Bolomboy, N. Sestina, P. Mills, T. Waters | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 150.0 | 100.0 | +50.0 | |
| J. Bolomboy, M. Fodzo Dada, H. Besson, T. Waters, J. Crowder | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 120.0 | 80.0 | +40.0 | |
| Y. Pons, N. Sestina, M. Fodzo Dada, P. Mills, H. Besson | 1 | 3.6 | 5 | 5 | 257.4 | 220.6 | +36.8 | |
| N. Sestina, M. Fodzo Dada, P. Mills, H. Besson, J. Crowder | 1 | 3.9 | 10 | 10 | 108.9 | 79.2 | +29.7 | |
| D. Lighty, N. Sestina, P. Mills, H. Besson, J. Crowder | 1 | 1.9 | 3 | 4 | 114.3 | 85.7 | +28.6 | |
| D. Lighty, N. Sestina, B. Gach, P. Mills, J. Crowder | 1 | 2.7 | 5 | 4 | 133.3 | 111.1 | +22.2 | |
| D. Lighty, N. Sestina, B. Massa, H. Besson, T. Waters | 1 | 6.3 | 11 | 11 | 167.3 | 148.7 | +18.6 | |
| N. Sestina, M. Cale, B. Gach, T. Waters, J. Crowder | 1 | 3.2 | 6 | 5 | 153.1 | 136.1 | +17.0 | |
| B. Massa, B. Gach, P. Mills, H. Besson, J. Crowder | 2 | 3.4 | 5 | 7 | 168.4 | 151.5 | +16.8 | |
| D. Lighty, Y. Pons, B. Massa, M. Cale, T. Waters | 2 | 4.0 | 7 | 10 | 93.0 | 81.4 | +11.6 | |
| J. Bolomboy, N. Sestina, B. Gach, T. Washington Jr, H. Besson | 1 | 8.0 | 19 | 16 | 121.2 | 109.7 | +11.5 | |
| B. Massa, B. Gach, P. Mills, T. Waters, J. Crowder | 3 | 4.9 | 11 | 10 | 87.2 | 77.5 | +9.7 | |
| N. Sestina, B. Massa, M. Cale, M. Fodzo Dada, H. Besson | 1 | 2.6 | 5 | 4 | 157.7 | 157.7 | +0.0 | |
| D. Lighty, Y. Pons, H. Besson, T. Waters, J. Crowder | 1 | 1.2 | 1 | 2 | 133.3 | 133.3 | +0.0 | |
| Y. Pons, B. Massa, M. Cale, H. Besson, T. Waters | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | |
| D. Lighty, B. Massa, P. Mills, T. Waters, J. Crowder | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | |
| B. Massa, M. Fodzo Dada, P. Mills, H. Besson, J. Crowder | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 81.0 | 81.0 | +0.0 | |
| D. Lighty, N. Sestina, B. Massa, M. Cale, T. Waters | 2 | 1.9 | 4 | 3 | 57.1 | 57.1 | +0.0 | |
| D. Lighty, N. Sestina, B. Massa, T. Washington Jr, P. Mills | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | |
| N. Sestina, M. Fodzo Dada, T. Washington Jr, P. Mills, J. Crowder | 1 | 1.4 | 3 | 2 | 110.3 | 110.3 | +0.0 | |
| D. Lighty, J. Bolomboy, H. Besson, T. Waters, J. Crowder | 1 | 1.9 | 3 | 3 | 68.0 | 68.0 | +0.0 | |
| J. Bolomboy, B. Gach, H. Besson, T. Waters, J. Crowder | 3 | 21.4 | 42 | 41 | 137.3 | 144.6 | -7.2 | |
| J. Bolomboy, B. Gach, T. Washington Jr, P. Mills, J. Crowder | 1 | 6.6 | 14 | 15 | 108.7 | 122.3 | -13.6 | |
| D. Lighty, N. Sestina, B. Massa, M. Cale, M. Fodzo Dada | 1 | 6.8 | 15 | 14 | 104.5 | 118.4 | -13.9 | |
| J. Bolomboy, M. Cale, T. Washington Jr, P. Mills, J. Crowder | 1 | 2.9 | 6 | 6 | 131.1 | 147.5 | -16.4 | |
| D. Lighty, Y. Pons, B. Massa, M. Fodzo Dada, P. Mills | 1 | 2.8 | 5 | 6 | 90.9 | 109.1 | -18.2 | |
| Y. Pons, N. Sestina, M. Cale, H. Besson, T. Waters | 2 | 2.7 | 5 | 5 | 82.0 | 102.5 | -20.5 | |
| B. Massa, B. Gach, M. Fodzo Dada, P. Mills, J. Crowder | 1 | 2.4 | 4 | 4 | 165.9 | 189.6 | -23.7 | |
| D. Lighty, J. Bolomboy, M. Fodzo Dada, P. Mills, J. Crowder | 1 | 3.4 | 6 | 9 | 110.2 | 137.7 | -27.5 | |
| N. Sestina, M. Cale, H. Besson, T. Waters, J. Crowder | 1 | 1.6 | 3 | 4 | 57.1 | 85.7 | -28.6 | |
| E. Jackson, J. Bolomboy, N. Sestina, M. Cale, T. Washington Jr | 1 | 2.2 | 3 | 4 | 200.0 | 228.6 | -28.6 | |
| E. Jackson, Y. Pons, B. Massa, M. Cale, T. Washington Jr | 1 | 2.4 | 4 | 3 | 200.0 | 228.6 | -28.6 | |
| N. Sestina, B. Gach, H. Besson, T. Waters, J. Crowder | 1 | 1.7 | 3 | 4 | 145.3 | 174.4 | -29.1 | |
| Y. Pons, J. Bolomboy, B. Gach, M. Fodzo Dada, H. Besson | 1 | 1.6 | 4 | 3 | 88.8 | 118.3 | -29.6 | |
| J. Bolomboy, M. Cale, B. Gach, T. Waters, J. Crowder | 1 | 6.7 | 14 | 13 | 89.7 | 119.6 | -29.9 | |
| J. Bolomboy, M. Cale, M. Fodzo Dada, P. Mills, J. Crowder | 1 | 3.7 | 6 | 6 | 83.3 | 116.7 | -33.3 | |
| N. Sestina, B. Gach, P. Mills, T. Waters, J. Crowder | 1 | 1.4 | 3 | 2 | 120.0 | 160.0 | -40.0 | |
| J. Bolomboy, N. Sestina, B. Gach, H. Besson, T. Waters | 1 | 2.9 | 7 | 7 | 55.4 | 97.0 | -41.6 | |
| D. Lighty, N. Sestina, M. Cale, H. Besson, T. Waters | 1 | 7.0 | 14 | 14 | 106.8 | 149.6 | -42.7 | |
| N. Sestina, P. Mills, H. Besson, T. Waters, J. Crowder | 2 | 5.3 | 13 | 11 | 103.1 | 146.0 | -43.0 | |
| J. Bolomboy, B. Gach, M. Fodzo Dada, P. Mills, J. Crowder | 2 | 16.6 | 32 | 33 | 104.9 | 148.1 | -43.2 | |
| E. Jackson, D. Lighty, N. Sestina, B. Gach, M. Fodzo Dada | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 150.0 | 200.0 | -50.0 | |
| N. Sestina, B. Massa, M. Fodzo Dada, H. Besson, T. Waters | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 100.0 | 150.0 | -50.0 | |
| B. Massa, M. Fodzo Dada, T. Washington Jr, P. Mills, J. Crowder | 1 | 2.8 | 5 | 5 | 40.0 | 100.0 | -60.0 | |
| N. Sestina, B. Massa, B. Gach, M. Fodzo Dada, H. Besson | 1 | 2.9 | 6 | 7 | 108.7 | 170.8 | -62.1 | |
| J. Bolomboy, N. Sestina, B. Gach, P. Mills, H. Besson | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 133.3 | 200.0 | -66.7 | |
| E. Jackson, Y. Pons, M. Cale, L. Sanz, M. Fodzo Dada | 1 | 1.2 | 3 | 3 | 0.0 | 66.7 | -66.7 | |
| B. Massa, B. Gach, H. Besson, T. Waters, J. Crowder | 2 | 4.4 | 7 | 9 | 86.4 | 160.5 | -74.1 | |
| D. Lighty, B. Massa, B. Gach, T. Washington Jr, P. Mills | 1 | 1.9 | 4 | 4 | 50.8 | 126.9 | -76.1 | |
| J. Bolomboy, B. Gach, M. Fodzo Dada, H. Besson, J. Crowder | 1 | 1.7 | 4 | 4 | 101.5 | 177.7 | -76.1 | |
| E. Jackson, Y. Pons, J. Bolomboy, M. Cale, T. Washington Jr | 1 | 1.4 | 3 | 2 | 0.0 | 80.0 | -80.0 | |
| Y. Pons, J. Bolomboy, B. Gach, P. Mills, T. Waters | 1 | 2.0 | 3 | 2 | 82.0 | 163.9 | -82.0 | |
| Y. Pons, N. Sestina, B. Gach, M. Fodzo Dada, H. Besson | 1 | 4.4 | 9 | 9 | 116.5 | 201.3 | -84.7 | |
| N. Sestina, B. Massa, M. Cale, H. Besson, T. Waters | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 138.9 | 231.5 | -92.6 | |
| N. Sestina, B. Massa, B. Gach, T. Washington Jr, P. Mills | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 71.1 | 165.9 | -94.8 | |
| E. Jackson, Y. Pons, N. Sestina, B. Gach, T. Washington Jr | 1 | 1.1 | 3 | 3 | 0.0 | 100.0 | -100.0 | |
| D. Lighty, N. Sestina, B. Gach, H. Besson, J. Crowder | 1 | 1.2 | 3 | 3 | 104.2 | 208.3 | -104.2 | |
| E. Jackson, Y. Pons, M. Cale, M. Fodzo Dada, T. Washington Jr | 1 | 1.4 | 3 | 4 | 59.2 | 177.5 | -118.3 | |
| D. Lighty, Y. Pons, B. Massa, B. Gach, T. Waters | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 0.0 | 133.3 | -133.3 | |
| B. Massa, M. Cale, B. Gach, T. Waters, J. Crowder | 2 | 3.1 | 7 | 7 | 29.9 | 164.2 | -134.3 | |
| Y. Pons, J. Bolomboy, B. Gach, M. Fodzo Dada, P. Mills | 1 | 1.9 | 3 | 3 | 0.0 | 186.3 | -186.3 | |
| B. Massa, B. Gach, T. Washington Jr, P. Mills, J. Crowder | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 95.2 | 285.7 | -190.5 | |
| E. Jackson, D. Lighty, N. Sestina, B. Gach, T. Washington Jr | 1 | 2.1 | 3 | 4 | 85.7 | 285.7 | -200.0 | |
| Y. Pons, J. Bolomboy, M. Fodzo Dada, P. Mills, H. Besson | 2 | 1.8 | 2 | 3 | 0.0 | 245.9 | -245.9 |
Click a column header to sort. NetRtg is ORTG minus DRTG, per 100 possessions. Shown by default: at least 5 minutes together and 10 possessions on each side. Small samples swing a lot, read them with care.
| Players | GP | MIN | OFF POSS | DEF POSS | ORTG | DRTG | NETRTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Pons, T. Waters, J. Crowder | 2 | 2.0 | 5 | 4 | 193.1 | 85.8 | +107.3 | |
| D. Lighty, Y. Pons, H. Besson | 3 | 5.3 | 10 | 9 | 169.5 | 63.6 | +105.9 | |
| D. Lighty, Y. Pons, J. Bolomboy | 1 | 2.7 | 7 | 6 | 155.3 | 62.1 | +93.2 | |
| D. Lighty, M. Fodzo Dada, T. Waters | 1 | 1.8 | 4 | 3 | 180.7 | 90.4 | +90.4 | |
| D. Lighty, Y. Pons, J. Crowder | 1 | 2.0 | 3 | 4 | 200.0 | 114.3 | +85.7 | |
| E. Jackson, T. Washington Jr, H. Besson | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 140.0 | 60.0 | +80.0 | |
| E. Jackson, J. Bolomboy, H. Besson | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 140.0 | 60.0 | +80.0 | |
| E. Jackson, N. Sestina, H. Besson | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 140.0 | 60.0 | +80.0 | |
| Y. Pons, H. Besson, J. Crowder | 2 | 1.2 | 3 | 2 | 150.4 | 75.2 | +75.2 | |
| E. Jackson, J. Bolomboy, B. Massa | 1 | 3.9 | 7 | 6 | 155.3 | 93.2 | +62.1 | |
| J. Bolomboy, B. Massa, T. Washington Jr | 1 | 3.9 | 7 | 6 | 155.3 | 93.2 | +62.1 | |
| J. Bolomboy, B. Massa, M. Cale | 2 | 9.5 | 19 | 17 | 149.7 | 88.7 | +61.0 | |
| J. Bolomboy, B. Massa, M. Fodzo Dada | 1 | 5.6 | 12 | 11 | 146.6 | 86.2 | +60.3 | |
| J. Bolomboy, B. Massa, B. Gach | 1 | 5.6 | 12 | 11 | 146.6 | 86.2 | +60.3 | |
| E. Jackson, J. Bolomboy, B. Gach | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 196.1 | 137.3 | +58.8 | |
| J. Bolomboy, P. Mills, H. Besson | 3 | 13.7 | 26 | 26 | 135.3 | 77.3 | +58.0 | |
| M. Cale, B. Gach, M. Fodzo Dada | 2 | 5.7 | 12 | 12 | 140.5 | 82.6 | +57.9 | |
| J. Bolomboy, M. Fodzo Dada, T. Waters | 1 | 2.1 | 3 | 4 | 171.4 | 114.3 | +57.1 | |
| D. Lighty, N. Sestina, P. Mills | 5 | 10.8 | 21 | 18 | 117.9 | 61.5 | +56.4 | |
| B. Gach, P. Mills, H. Besson | 3 | 8.7 | 16 | 16 | 168.3 | 112.2 | +56.1 | |
| D. Lighty, J. Bolomboy, H. Besson | 2 | 5.5 | 11 | 11 | 129.4 | 73.9 | +55.5 | |
| D. Lighty, Y. Pons, T. Washington Jr | 1 | 9.9 | 17 | 16 | 157.2 | 102.8 | +54.4 | |
| D. Lighty, Y. Pons, T. Waters | 4 | 12.3 | 23 | 24 | 132.0 | 80.9 | +51.1 | |
| M. Fodzo Dada, H. Besson, T. Waters | 2 | 5.4 | 9 | 9 | 158.7 | 113.4 | +45.4 | |
| Y. Pons, T. Washington Jr, P. Mills | 1 | 10.8 | 20 | 17 | 146.1 | 102.8 | +43.3 | |
| D. Lighty, P. Mills, T. Waters | 4 | 7.8 | 15 | 15 | 107.1 | 66.9 | +40.2 | |
| M. Fodzo Dada, T. Waters, J. Crowder | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 120.0 | 80.0 | +40.0 | |
| B. Massa, P. Mills, H. Besson | 3 | 9.5 | 18 | 18 | 134.2 | 95.1 | +39.1 | |
| E. Jackson, B. Massa, M. Cale | 1 | 7.1 | 14 | 11 | 171.6 | 132.6 | +39.0 | |
| P. Mills, H. Besson, J. Crowder | 3 | 29.1 | 60 | 63 | 128.0 | 89.1 | +38.9 | |
| N. Sestina, M. Fodzo Dada, T. Waters | 1 | 3.3 | 6 | 5 | 150.4 | 112.8 | +37.6 | |
| Y. Pons, H. Besson, T. Waters | 5 | 11.0 | 23 | 20 | 116.7 | 79.4 | +37.3 | |
| E. Jackson, J. Bolomboy, T. Washington Jr | 1 | 12.4 | 22 | 23 | 150.8 | 115.4 | +35.5 | |
| D. Lighty, Y. Pons, P. Mills | 2 | 14.1 | 25 | 26 | 141.3 | 106.0 | +35.3 | |
| M. Fodzo Dada, P. Mills, H. Besson | 2 | 18.0 | 33 | 36 | 137.0 | 102.0 | +35.0 | |
| D. Lighty, T. Washington Jr, P. Mills | 2 | 13.3 | 25 | 22 | 127.8 | 93.7 | +34.1 | |
| M. Fodzo Dada, H. Besson, J. Crowder | 3 | 15.8 | 32 | 35 | 116.6 | 83.7 | +32.9 | |
| Y. Pons, B. Massa, P. Mills | 3 | 15.6 | 28 | 27 | 131.0 | 98.3 | +32.8 | |
| N. Sestina, B. Massa, T. Waters | 4 | 14.9 | 27 | 24 | 141.6 | 110.1 | +31.5 | |
| D. Lighty, Y. Pons, M. Cale | 2 | 4.5 | 8 | 11 | 104.2 | 72.9 | +31.2 | |
| D. Lighty, J. Bolomboy, N. Sestina | 1 | 2.1 | 3 | 3 | 93.2 | 62.1 | +31.1 | |
| B. Massa, M. Cale, T. Washington Jr | 1 | 6.3 | 11 | 9 | 171.0 | 140.8 | +30.2 | |
| E. Jackson, B. Massa, T. Washington Jr | 1 | 6.3 | 11 | 9 | 171.0 | 140.8 | +30.2 | |
| J. Bolomboy, M. Cale, M. Fodzo Dada | 4 | 14.3 | 27 | 27 | 119.4 | 89.6 | +29.9 | |
| E. Jackson, Y. Pons, J. Bolomboy | 1 | 5.7 | 10 | 10 | 128.7 | 99.0 | +29.7 | |
| D. Lighty, P. Mills, H. Besson | 1 | 1.9 | 3 | 4 | 114.3 | 85.7 | +28.6 | |
| J. Bolomboy, T. Washington Jr, H. Besson | 1 | 10.4 | 23 | 22 | 125.4 | 98.6 | +26.9 | |
| J. Bolomboy, P. Mills, T. Waters | 4 | 8.3 | 15 | 16 | 84.9 | 58.7 | +26.1 | |
| D. Lighty, B. Massa, T. Washington Jr | 2 | 12.9 | 24 | 22 | 121.8 | 95.7 | +26.1 | |
| D. Lighty, Y. Pons, B. Massa | 4 | 19.9 | 34 | 37 | 120.9 | 95.6 | +25.3 | |
| B. Massa, P. Mills, T. Waters | 3 | 12.1 | 25 | 23 | 92.6 | 67.3 | +25.3 | |
| N. Sestina, M. Cale, T. Washington Jr | 2 | 2.6 | 4 | 4 | 225.0 | 200.0 | +25.0 | |
| Y. Pons, B. Massa, T. Washington Jr | 2 | 12.9 | 21 | 20 | 160.7 | 136.3 | +24.3 | |
| D. Lighty, B. Massa, P. Mills | 3 | 20.8 | 38 | 37 | 109.6 | 85.5 | +24.1 | |
| Y. Pons, P. Mills, J. Crowder | 3 | 1.6 | 4 | 4 | 118.5 | 94.8 | +23.7 | |
| J. Bolomboy, H. Besson, J. Crowder | 4 | 38.9 | 77 | 75 | 135.2 | 111.6 | +23.6 | |
| N. Sestina, M. Fodzo Dada, J. Crowder | 2 | 5.4 | 13 | 12 | 109.2 | 85.8 | +23.4 | |
| J. Bolomboy, M. Cale, H. Besson | 2 | 2.4 | 5 | 4 | 91.3 | 68.5 | +22.8 | |
| J. Bolomboy, N. Sestina, T. Washington Jr | 1 | 13.3 | 28 | 27 | 139.4 | 117.4 | +22.0 | |
| Y. Pons, B. Massa, M. Fodzo Dada | 4 | 7.0 | 15 | 14 | 130.7 | 110.0 | +20.6 | |
| P. Mills, T. Waters, J. Crowder | 3 | 19.4 | 42 | 41 | 101.1 | 81.8 | +19.2 | |
| D. Lighty, N. Sestina, T. Waters | 4 | 23.1 | 44 | 40 | 129.1 | 109.9 | +19.1 | |
| Y. Pons, N. Sestina, M. Cale | 2 | 3.1 | 6 | 5 | 111.5 | 92.9 | +18.6 | |
| N. Sestina, T. Washington Jr, H. Besson | 1 | 10.8 | 24 | 23 | 120.1 | 102.9 | +17.2 | |
| N. Sestina, M. Cale, B. Gach | 1 | 3.2 | 6 | 5 | 153.1 | 136.1 | +17.0 | |
| D. Lighty, N. Sestina, B. Massa | 4 | 19.3 | 39 | 34 | 117.4 | 101.0 | +16.4 | |
| E. Jackson, Y. Pons, B. Massa | 1 | 3.2 | 7 | 5 | 188.1 | 172.4 | +15.7 | |
| D. Lighty, P. Mills, J. Crowder | 4 | 10.1 | 18 | 21 | 119.4 | 103.8 | +15.6 | |
| M. Cale, T. Washington Jr, P. Mills | 1 | 3.3 | 7 | 6 | 151.5 | 136.4 | +15.2 | |
| D. Lighty, B. Massa, H. Besson | 2 | 8.7 | 15 | 14 | 162.0 | 147.9 | +14.1 | |
| B. Massa, M. Cale, M. Fodzo Dada | 4 | 16.9 | 38 | 35 | 125.3 | 111.7 | +13.6 | |
| D. Lighty, B. Massa, T. Waters | 5 | 20.8 | 37 | 36 | 111.6 | 98.0 | +13.6 | |
| J. Bolomboy, M. Fodzo Dada, H. Besson | 4 | 13.5 | 23 | 27 | 119.9 | 107.9 | +12.0 | |
| D. Lighty, H. Besson, T. Waters | 4 | 24.1 | 44 | 44 | 136.7 | 125.3 | +11.4 | |
| D. Lighty, J. Bolomboy, T. Waters | 3 | 8.8 | 17 | 19 | 96.0 | 84.7 | +11.3 | |
| N. Sestina, M. Fodzo Dada, P. Mills | 3 | 9.7 | 20 | 20 | 155.6 | 145.6 | +10.0 | |
| Y. Pons, J. Bolomboy, T. Waters | 4 | 6.2 | 13 | 11 | 126.3 | 117.8 | +8.4 | |
| Y. Pons, B. Massa, H. Besson | 4 | 7.4 | 13 | 11 | 106.9 | 98.7 | +8.2 | |
| E. Jackson, J. Bolomboy, N. Sestina | 1 | 6.3 | 11 | 14 | 138.0 | 129.9 | +8.1 | |
| J. Bolomboy, N. Sestina, H. Besson | 3 | 14.8 | 32 | 31 | 107.8 | 101.5 | +6.3 | |
| J. Bolomboy, H. Besson, T. Waters | 5 | 34.8 | 70 | 69 | 123.9 | 118.1 | +5.8 | |
| E. Jackson, J. Bolomboy, M. Cale | 1 | 11.0 | 19 | 19 | 122.6 | 117.3 | +5.3 | |
| J. Bolomboy, B. Gach, T. Washington Jr | 3 | 17.9 | 41 | 37 | 122.8 | 117.7 | +5.1 | |
| J. Bolomboy, P. Mills, J. Crowder | 6 | 46.2 | 89 | 97 | 115.2 | 110.8 | +4.3 | |
| J. Bolomboy, B. Gach, H. Besson | 6 | 41.6 | 88 | 81 | 127.9 | 126.7 | +1.2 | |
| N. Sestina, T. Washington Jr, J. Crowder | 1 | 1.4 | 3 | 2 | 110.3 | 110.3 | +0.0 | |
| N. Sestina, M. Fodzo Dada, T. Washington Jr | 1 | 1.4 | 3 | 2 | 110.3 | 110.3 | +0.0 | |
| J. Bolomboy, M. Cale, T. Washington Jr | 2 | 10.4 | 19 | 18 | 134.8 | 134.8 | +0.0 | |
| Y. Pons, B. Massa, M. Cale | 3 | 9.5 | 20 | 22 | 105.2 | 105.2 | +0.0 | |
| D. Lighty, B. Massa, J. Crowder | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | |
| Y. Pons, N. Sestina, P. Mills | 1 | 3.6 | 5 | 6 | 238.1 | 238.1 | +0.0 | |
| D. Lighty, T. Waters, J. Crowder | 3 | 6.0 | 10 | 12 | 81.1 | 81.1 | +0.0 | |
| N. Sestina, M. Cale, J. Crowder | 2 | 4.8 | 9 | 9 | 117.3 | 117.3 | +0.0 | |
| Y. Pons, J. Bolomboy, H. Besson | 3 | 7.2 | 15 | 13 | 116.3 | 116.3 | +0.0 | |
| J. Bolomboy, N. Sestina, P. Mills | 2 | 2.2 | 4 | 3 | 142.9 | 142.9 | +0.0 | |
| E. Jackson, J. Bolomboy, M. Fodzo Dada | 1 | 3.5 | 6 | 7 | 94.9 | 94.9 | +0.0 | |
| D. Lighty, M. Fodzo Dada, H. Besson | 2 | 3.3 | 6 | 5 | 112.8 | 112.8 | +0.0 | |
| M. Cale, H. Besson, J. Crowder | 2 | 3.5 | 8 | 7 | 81.3 | 81.3 | +0.0 | |
| D. Lighty, B. Massa, M. Cale | 3 | 13.1 | 27 | 28 | 94.9 | 94.9 | +0.0 | |
| J. Bolomboy, N. Sestina, B. Gach | 3 | 12.6 | 30 | 25 | 109.2 | 112.8 | -3.6 | |
| J. Bolomboy, M. Cale, B. Gach | 2 | 12.8 | 27 | 26 | 109.5 | 113.3 | -3.8 | |
| N. Sestina, P. Mills, T. Waters | 4 | 11.4 | 25 | 22 | 112.7 | 117.0 | -4.3 | |
| B. Gach, P. Mills, T. Waters | 3 | 11.3 | 22 | 21 | 80.0 | 84.7 | -4.7 | |
| N. Sestina, B. Gach, T. Waters | 3 | 9.9 | 21 | 20 | 116.8 | 121.7 | -4.9 | |
| J. Bolomboy, T. Waters, J. Crowder | 4 | 37.5 | 73 | 75 | 111.0 | 116.4 | -5.4 | |
| N. Sestina, P. Mills, J. Crowder | 3 | 16.8 | 37 | 34 | 110.2 | 115.8 | -5.6 | |
| Y. Pons, B. Massa, T. Waters | 3 | 9.1 | 16 | 18 | 70.4 | 76.3 | -5.9 | |
| B. Gach, H. Besson, J. Crowder | 5 | 38.7 | 76 | 76 | 135.4 | 142.0 | -6.6 | |
| D. Lighty, M. Cale, T. Waters | 3 | 15.0 | 29 | 30 | 95.6 | 102.4 | -6.8 | |
| N. Sestina, B. Massa, P. Mills | 2 | 7.4 | 14 | 14 | 100.9 | 108.1 | -7.2 | |
| N. Sestina, B. Massa, H. Besson | 3 | 15.3 | 28 | 26 | 146.5 | 153.8 | -7.3 | |
| E. Jackson, Y. Pons, M. Fodzo Dada | 1 | 5.9 | 13 | 13 | 98.5 | 106.1 | -7.6 | |
| B. Gach, P. Mills, J. Crowder | 6 | 46.0 | 90 | 91 | 116.3 | 124.0 | -7.8 | |
| B. Massa, P. Mills, J. Crowder | 5 | 19.8 | 37 | 38 | 103.9 | 111.9 | -8.0 | |
| B. Massa, H. Besson, T. Waters | 6 | 19.9 | 36 | 34 | 123.0 | 131.6 | -8.6 | |
| P. Mills, H. Besson, T. Waters | 2 | 9.6 | 23 | 21 | 99.2 | 108.2 | -9.0 | |
| N. Sestina, P. Mills, H. Besson | 2 | 16.0 | 33 | 33 | 130.1 | 139.1 | -9.1 | |
| D. Lighty, N. Sestina, J. Crowder | 2 | 5.8 | 11 | 11 | 119.5 | 128.7 | -9.2 | |
| H. Besson, T. Waters, J. Crowder | 5 | 42.9 | 85 | 86 | 119.8 | 129.2 | -9.4 | |
| M. Cale, M. Fodzo Dada, J. Crowder | 2 | 5.7 | 10 | 11 | 86.7 | 96.3 | -9.6 | |
| B. Massa, M. Cale, B. Gach | 3 | 8.8 | 19 | 20 | 98.4 | 108.8 | -10.4 | |
| Y. Pons, M. Cale, T. Waters | 3 | 8.9 | 16 | 20 | 77.9 | 89.0 | -11.1 | |
| B. Massa, B. Gach, M. Fodzo Dada | 4 | 13.0 | 26 | 26 | 139.2 | 150.8 | -11.6 | |
| Y. Pons, J. Bolomboy, T. Washington Jr | 2 | 4.0 | 9 | 7 | 98.8 | 111.1 | -12.3 | |
| B. Massa, M. Fodzo Dada, P. Mills | 3 | 12.8 | 23 | 24 | 109.2 | 121.7 | -12.6 | |
| B. Massa, H. Besson, J. Crowder | 5 | 12.4 | 22 | 24 | 112.1 | 125.0 | -12.9 | |
| J. Bolomboy, B. Gach, J. Crowder | 6 | 60.5 | 121 | 122 | 115.8 | 128.9 | -13.1 | |
